Hafif hizmet serisi

Amroll Tambur Motoru--TM113A

TM113A asenkron yağa daldırılmış tambur motoru, iletim sistemi alanı için kullanılabilir, düşük gürültü ve yüksek güç, iletim ekipmanının özel gereksinimlerine sahiptir, bu ürün sınırlı iletim sistemi alanında aynı zamanda yüksek güç çalışma koşullarını ve düşük gürültü talebini karşılamak için, ultra yüksek maliyet performansı müşterilerin oybirliğiyle beğenisini kazanmıştır. Bu tür tambur motoru genellikle şunlarda kullanılır:

  • X-Ray cihazları (havaalanı ve istasyon)
  • Havaalanlarındaki bagaj teslim kontuarları
  • Paketleme makinası
  • Dinamik tartım ekipmanları
  • Bantlı konveyörler
Bize Ulaşın

Motor tipi: Asenkron, AC, 1 ve 3 faz
Anahtar kelimeler: Kayış tahrikli, Yağ dolu
Etiket: Hafif hizmet tipi, Sessiz

Paylaşmak:

Tambur motor kabuğu

●Pas önleyici yağ ile işlenmiş yumuşak çelik taçlı gövde
●Standart kabuk koronaldir ve yüzey kaymaz dişlerle işlenmiştir.

Dişli şanzıman

●Dişliler düşük gürültüyü garantilemek için AGMA/DIN 6 standartlarına göre işlenmiş ve honlanmıştır
●Döküm alüminyum şanzıman

Motor

●50 Hz veya 60 Hz'de ortak küresel voltajlar
●AC asenkron motor
●Motor sargıları izolasyon sınıfı F
●Tüm motorlar termal korumaya sahiptir
●Yağ soğutmalı elektrik motoru
●Kablo uzunluğu şaft dışında minimum 1,2 metre

Sızdırmazlık sistemi

●Çift şaft sızdırmazlık sistemi
●Sızdırmazlık sistemi-koruma derecesi IP 66/67

Yağ

●Önceden yağlanmış
●Yağ değişimi her 50.000 çalışma saatinde bir önerilir

Diğer öğeler

●Elektromanyetik frenler opsiyoneldir, ancak gövdenin uzunluğu buna göre uzatılacaktır.
●Talep üzerine bant hızı ve yüz genişliği (L)
●Uluslararası otorite CE ve UL güvenlik sertifikası
●İsteğe bağlı olarak standart dışı tambur motorları da mevcuttur.

AMROLL Tambur Motoru TM113A-1*230V/50Hz

Güç
[kW/hp]
Sayısı
kutuplar
Vites
aşamalar
Vites
oran
Nominal
kayış hızı
[e/s]
Tam yük
tork
[Nm]
Tam yük
kemer çekme
[N]
Tam yük
akım
[A]
En az.
yüz genişliği
(U) [mm]
En az L
Ağırlık
[kilogram]
0,12/0,16 4 3 60.66 0,15 49.04 868 0,84 350 15
49.36 0,18 39.83 705
41.07 0,21 35.41 627
37.7 0,23 31.87 564
31.59 0,27 25.49 451
25.7 0,34 21.24 376
21.38 0,4 17.68 313
19.63 0,44 15.93 282
2 15.71 0,55 12.88 230
13.07 0,65 10.85 192
12 0,71 10.34 183
6 3 60.66 0,08 79.67 1410 1 350 15
49.36 0,1 63.73 1128
0,15/0,20 4 3 60.66 0,14 61.3 1085 1.24 350 15
49.36 0,17 49,78 881
41.07 0,21 44.24 783
37.7 0,22 39.83 705
31.59 0,26 31.87 564
25.7 0,33 26.56 470
21.38 0,39 22.15 392
19.63 0,43 19.94 353
2 15.71 0,54 16.27 288
13.07 0,64 13.56 240
12 0,7 12.94 229
0,18/0,24 4 3 60.66 0,14 73.56 1302 1.4 350 15
49.36 0,17 59,78 1058
41.07 0,21 53.11 940
37.7 0,22 47,8 846
31.59 0,26 38.25 677
25.7 0,33 31.87 564
21.38 0,39 26.56 470
19.63 0,43 23.9 423
2 15.71 0,54 19.49 345
13.07 0,64 16.27 288
12 0,7 15.48 274
0,23/0,31 4 3 49.36 0,17 76.33 1351 1.67 350 15
41.07 0,2 67.86 1201
37.7 0,22 61.08 1081
31.59 0,26 48.87 865
25.7 0,32 40.74 721
21.38 0,38 33.96 601
19.63 0,42 30.57 541
2 15.71 0,53 24.97 442
13.07 0,63 20.79 368
12 0,68 19.78 350
Minimum yüz genişliğinde (L), tambur motorunun toplam ağırlığı her 100 mm'de yaklaşık 2 kg artar.

AMROLL Tambur Motoru TM113A-3 *400V/50Hz

Güç
[kW/hp]
Sayısı
kutuplar
Vites
aşamalar
Vites
oran
Nominal
kayış hızı
[e/s]
Tam yük
tork
[Nm]
Tam yük
kemer çekme
[N]
Tam yük
akım
[A]
En az.
yüz genişliği
(U) [mm]
En az L
Ağırlık
[kilogram]
0,12/0,16 4 3 60.66 0,14 49.04 868 0,42 350 15
49.36 0,17 39.83 705
41.07 0,2 35.41 627
37.7 0,22 31.87 564
31.59 0,27 25.49 451
25.7 0,33 21.24 376
21.38 0,39 17.68 313
19.63 0,43 15.93 282
2 15.71 0,54 12.88 230
13.07 0,64 10.85 192
12 0,7 10.34 183
6 3 60.66 0,09 79.67 1410 0,67 350 15
49.36 0,11 63.73 1128
0,15/0,20 4 3 60.66 0,14 61.3 1085 0,47 350 15
49.36 0,17 49,78 881
41.07 0,2 44.24 783
37.7 0,22 39.83 705
31.59 0,26 31.87 564
25.7 0,32 26.56 470
21.38 0,39 22.15 392
19.63 0,42 19.94 353
2 15.71 0,53 16.27 288
13.07 0,64 13.56 240
12 0,69 12.94 229
6 3 49.36 0,11 79.67 1410 0,82 350 15
0,18/0,24 4 3 60.66 0,14 73.56 1302 0,57 350 15
49.36 0,17 59,78 1058
41.07 0,2 53.11 940
37.7 0,22 47,8 846
31.59 0,26 38.25 677
25.7 0,32 31.87 564
21.38 0,39 26.56 470
19.63 0,42 23.9 423
2 15.71 0,53 19.49 345
13.07 0,64 16.27 288
12 0,69 15.48 274
0,25/0,34 4 3 49.36 0,16 82,99 1469 0,84 350 15
41.07 0,2 73.73 1305
37.7 0,22 66.39 1175
31.59 0,26 53.11 940
25.7 0,32 44.29 784
21.38 0,38 36.89 653
19.63 0,42 33.22 588
2 15.71 0,52 27.12 480
13.07 0,62 22.6 400
12 0,68 21.47 380
0,37/0,50 4 3 31.59 0,26 78.6 1391 1.13 350 15
25.7 0,32 65.5 1159
21.38 0,38 54.59 966
19.63 0,42 49.13 870
2 15.71 0,52 40.14 710
13.07 0,62 33.45 592
12 0,68 31.86 564
0,55/0,75 2 3 41.07 0,4 81.14 1436 1.24 350 15
38.5 0,44 73.03 1293
31.59 0,53 59.66 1056
25.7 0,65 49,72 880
21.38 0,79 40.57 718
19.63 0,85 36.51 646
2 15.71 1.1 29.83 528
13.07 1.3 24.86 440
12 1.4 23.68 419
Minimum yüz genişliğinde (L), tambur motorunun toplam ağırlığı her 100 mm'de yaklaşık 2 kg artar.

TM113A opsiyonel liste-tambur motoru/geri çekme kasnağı

Özellikler Tambur motoru Tembel kasnak
Kabuk
Hafif çelik taçlı 1 1
Hafif çelik silindirik 2 2
Uç muhafaza (ön ve arka)
Döküm alüminyum 1 1
Şaft (ön ve arka)
Yumuşak çelik 1 1
Paslanmaz çelik (std. 304) 2 2
Vites kutusu ve arka flanş
Döküm alüminyum 1 1
Kauçuk gecikmesi
Sıcak vulkanize siyah pürüzsüz kauçuk kaplama 2 2
Beyaz ve mavi kauçuk gıda kalitesinde geride kalıyor 2 2
Üretan gecikmesi 2 2
Modüler kayışlar için dişliler 2 2
Kauçuk gecikmesindeki V-oluklar 3 3
Elektrik motorları
1 veya 3 fazlı asenkron motor 1
Voltaj 1*230V/50Hz veya 3*400v/50Hz 1
Çift voltajlı motor 2
En yaygın küresel voltajlar 50 veya 60 Hz'dir 1
Termal koruma 1
Yağlama yağı
No.150 dişli yağı 1
Düşük sıcaklıkta yağ 2
Gıda sınıfı yağ ve gres (FDA ve USDA) 2
Elektrik bağlantısı
Düz kablo konnektörü 1
Dirsek kablo konnektörü 2
Dirsek paslanmaz çelik kablo konnektörü 3
Alüminyum terminal kutusu 2
Paslanmaz çelik terminal kutusu 3
Yağa dayanıklı PVC kablo 1
LS halojensiz kablo 2
Ekranlı kablo (VFD ve frenler için) 3
Diğer seçenekler
Mekanik destek 2
Elektromanyetik fren 2
Dikey veya açılı montaj için modifiye edilmiştir 3
VFD ile çalışma 2
Not: 1-Standart olarak takılmıştır 2-İsteğe bağlı ekstralar 3-Sınırlı seçenek olarak mevcuttur ancak üretici ile teyit edilmesi gerekir

Standart Boyut

TM113A Tambur motoru